html
8 erfasste Anlagen verursachen zusammen rund 6,630,962 t CO₂/Jahr. Hier sehen Sie die größten Emittenten, den indikativen CO₂-Wert und den Reduktionspfad des Sektors.
| Kennzahl | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Erfasste Anlagen | 8 | mit CO₂-Schätzungen |
| Geschätztes CO₂ gesamt | 6,630,962 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Durchschnitt je Anlage | 828,870 t/yr | |
| Bruttowert (voller Preis) | €531M/yr | gesamtes erfasstes CO₂ × €80.01/t EUA — vor kostenloser Zuteilung und EU-Exportanteil |
Für dieses Land ist in diesem Hub kein CO₂-Preisinstrument erfasst. Exporteure von CBAM-Waren in die EU zahlen dennoch den Grenzausgleichspreis, ohne Abzug eines inländischen CO₂-Preises.
| # | Anlage | Owner | t CO2/Jahr (geschätzt 2023) | Indikativer Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YPF la Plata Refinery | YPF SA | 2,486,569 | €199.0M |
| 2 | Pan American Energy Campana Refinery | BP PLC | 1,302,290 | €104.2M |
| 3 | YPF Lujan de Cuyo Refinery | Ypf SA | 1,132,407 | €90.6M |
| 4 | Raizen Buenos Aires Refinery | Cosan SA | 703,193 | €56.3M |
| 5 | Refisan S.A. San Lorenzo Refinery | Refineria San Lorenzo SA | 510,748 | €40.9M |
| 6 | Trafigura Bahia Blanca Refinery | Trafigura Ltd | 197,773 | €15.8M |
| 7 | Refinor Campo Duran Refinery | YPF SA | 158,218 | €12.7M |
| 8 | YPF Plaza Huincul Refinery | Ypf SA | 139,764 | €11.2M |
Satellitengestützte Schätzungen von Climate TRACE über IndustryAtlas — modelliert, nicht verifiziert; einige Einträge fassen Anlagencluster zusammen. Korrekturen mit Belegen sind willkommen.
Kessel, Öfen, Wärmetauscher, Ventile und Dampfleitungen verlieren kontinuierlich Energie. Inzonex fertigt Inzonex Modular Insulation — knopfbefestigte Module, ausgelegt je Temperaturstufe, keine generischen Standardmatten:
Jede Tonne, die Sie nicht mehr emittieren, ist eine Tonne, die Sie nicht melden müssen: Wärmeverlust zu senken ist eine messbare, prüfbare Scope 1-Reduktion die direkt in EU ETS, CBAM und Ihre ESG / CSRD-Berichte einfließt — kein Ausgleich, sondern eine echte Emissionsminderung.