| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Sai Yai - Solarta Solar Power Plant | Solar | Thailand | 10 | — |
| Sai Prapa Solar Power Plant | Solar | Thailand | 7 | — |
| Sai Saphan Solar Power Plant | Solar | Thailand | 7 | — |
| Sai Thong Solar Power Plant | Solar | Thailand | 6 | — |
| Sai Sena - Solarta Solar Power Plant | Solar | Thailand | 3 | — |
| Sai Yoi Solar Power Plant | Solar | Thailand | 3 | — |
| Sai Tatong Solar Power Plant | Solar | Thailand | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。