| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Terror Lake Microgrid | Hydro | United States of America | 34 | — |
| Kodiak Microgrid | Oil | United States of America | 18 | 12,019 |
| Nymans Plant Microgrid | Oil | United States of America | 10 | 6,568 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | Wind | United States of America | 9 | — |
| Swampy Acres Microgrid | Oil | United States of America | 8 | — |
| ESS Battery Microgrid | Storage | United States of America | 3 | — |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | Storage | United States of America | 2 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。