| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Gaultney Solar Park | Solar | United Kingdom | 20 | — |
| Aspatria | Solar | United Kingdom | 19 | — |
| Egmanton Solar Farm - resubmission | Solar | United Kingdom | 14 | — |
| Rowles Farm solar park | Solar | United Kingdom | 13 | — |
| The Flit | Solar | United Kingdom | 10 | — |
| Hall Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.