| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Porce III | Hydro | Colombia | 660 | — |
| Central Guatapé | Hydro | Colombia | 560 | — |
| La Sierra | Gas | Colombia | 460 | — |
| Cantral La Tasajera | Hydro | Colombia | 306 | — |
| Central Guadalupe III | Hydro | Colombia | 270 | — |
| Troneras Central | Hydro | Colombia | 40 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.