| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Rampion Offshore Wind Farm (Hastings Zone) | Wind | United Kingdom | 400 | — |
| Castleford | Gas | United Kingdom | 56 | — |
| Sandbach | Gas | United Kingdom | 56 | — |
| Camster | Wind | United Kingdom | 50 | — |
| Thornhill | Gas | United Kingdom | 50 | — |
| Great Eppleton RO | Wind | United Kingdom | 4 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.