| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Tortona Pantaleona Solar Power Plant | Solar | Italy | 7 | — |
| Uta Solar Power Plant | Solar | Italy | 6 | — |
| Ana Rosa Solar Power Plant | Solar | Italy | 1 | — |
| Lady Lucrecia Solar Power Plant | Solar | Italy | 1 | — |
| Masseria Rossa 1 Solar Power Plant | Solar | Italy | 1 | — |
| Maviglia Solar Power Plant | Solar | Italy | 1 | — |
| Meatiri Solar Power Plant | Solar | Italy | 1 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.