| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Töging | Hydro | Germany | 85 | — |
| Feldkirchen | Hydro | Germany | 38 | — |
| Rosenheim | Hydro | Germany | 35 | — |
| Neuötting | Hydro | Germany | 26 | — |
| Gars | Hydro | Germany | 25 | — |
| Teufelsbruck | Hydro | Germany | 25 | — |
| Wasserburg | Hydro | Germany | 24 | — |
| Stammham | Hydro | Germany | 23 | — |
| Perach | Hydro | Germany | 19 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.