| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Newnham Estate | Solar | United Kingdom | 14 | — |
| Packington Solar Farm | Solar | United Kingdom | 14 | — |
| Sawmills Solar Farm | Solar | United Kingdom | 6 | — |
| Bedborough | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Granville Road Solar Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Highwood Lane | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Hungerford | Solar | United Kingdom | 4 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.