| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Parciau Farm Solar Park | Solar | United Kingdom | 14 | — |
| Upper Farm solar park | Solar | United Kingdom | 12 | — |
| Cwmcaesingrug Farm | Solar | United Kingdom | 10 | — |
| Hoplass Farm | Solar | United Kingdom | 10 | — |
| Kerriers Solar Park | Solar | United Kingdom | 10 | — |
| Kenardington Place Farm | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Tredinnick Fields | Solar | United Kingdom | 6 | — |
| Cwm Derwyn Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Trenoweth Solar Farm | Solar | United Kingdom | 2 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.