| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Prieska Solar Plant | Solar | South Africa | 86 | — |
| Lincoln Farm | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| Konkoonsies Solar Power Plant | Solar | South Africa | 11 | — |
| Aries Solar Power Plant | Solar | South Africa | 11 | — |
| Capeland Farm | Solar | United Kingdom | 8 | — |
| Caswell Farm Solar Park | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Redlands Farm | Solar | United Kingdom | 6 | — |
| Grove Farm (solar) | Solar | United Kingdom | 4 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.