| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| CT BRAGADO | Gas | Argentina | 50 | — |
| CT CONCEPCION DEL URUGUAY | Gas | Argentina | 42 | — |
| CT MATHEU | Gas | Argentina | 41 | — |
| CT PARANA | Gas | Argentina | 40 | — |
| CT OLAVARRIA | Gas | Argentina | 39 | — |
| CT LAS ARMAS II | Gas | Argentina | 23 | — |
| CT PINAMAR | Gas | Argentina | 21 | — |
| CT LAS ARMAS | Gas | Argentina | 10 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.