Energy Developments LFG (NSW) Pty Ltd opera 5 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 31 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 31,596 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Heights II | Waste | Australia | 16 | — |
| Eastern Creek | Waste | Australia | 5 | — |
| Lucas Heights I | Waste | Australia | 5 | 31,596 |
| Jacks Gully | Waste | Australia | 2 | — |
| Grange Avenue | Waste | Australia | 2 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.