Copper Valley Elec Assn Inc opera 5 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 42 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 11,690 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Solomon Gulch | Hydro | United States of America | 12 | — |
| Glennallen | Oil | United States of America | 9 | 6,042 |
| Valdez | Oil | United States of America | 9 | 5,648 |
| Allison Creek Hydro | Hydro | United States of America | 6 | — |
| Valdez Cogen | Oil | United States of America | 5 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.