| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Hudson Falls Hydroelectric Project | Hydro | United States of America | 44 | — |
| South Glens Falls Hydroelectric | Hydro | United States of America | 14 | — |
| New York State Dam Hydro | Hydro | United States of America | 11 | — |
| Fourth Branch Hydroelectric Facility | Hydro | United States of America | 3 | — |
| Sissonville Hydro | Hydro | United States of America | 3 | — |
| Warrensburg Hydroelectric | Hydro | United States of America | 3 | — |
| Middle Falls Hydro | Hydro | United States of America | 2 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.