USCE-Tulsa District obsługuje 8 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 625 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Robert S Kerr | Hydro | United States of America | 110 | — |
| Denison | Hydro | United States of America | 102 | — |
| Broken Bow Dam | Hydro | United States of America | 100 | — |
| Eufaula Dam | Hydro | United States of America | 90 | — |
| Keystone Dam | Hydro | United States of America | 70 | — |
| Webbers Falls | Hydro | United States of America | 70 | — |
| Fort Gibson | Hydro | United States of America | 45 | — |
| Tenkiller Ferry | Hydro | United States of America | 39 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.