Statkraft Markets GmbH obsługuje 5 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 1,540 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 342,850 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Knapsack Natural Gas I | Gas | Germany | 1,230 | 342,850 |
| Erzhausen | Hydro | Germany | 220 | — |
| Emden Natural Gas | Gas | Germany | 50 | — |
| Emden Biomasse | Biomass | Germany | 20 | — |
| Landesbergen Biomasse | Biomass | Germany | 20 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.