Renewable Power Generation Ltd obsługuje 7 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 14 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Orchard End Windfarm | Wind | United Kingdom | 4 | — |
| Sundon Landfill Site | Waste | United Kingdom | 3 | — |
| Elstow Landfill Site | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Fairoak Landfill | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Attlebridge Landfill Site | Waste | United Kingdom | 1 | — |
| Foxhall Landfill Site | Waste | United Kingdom | 1 | — |
| Tythegston Landfill Site | Waste | United Kingdom | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.