Infigen Energy Pty Ltd obsługuje 7 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 670 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Lake Bonney Stage 2 Wind Farm | Wind | Australia | 159 | — |
| Capital Hill Wind Farm | Wind | Australia | 140 | — |
| Bodangora Wind Farm | Wind | Australia | 113 | — |
| Walkaway Wind Farm | Wind | Australia | 90 | — |
| Lake Bonney Stage 1 Wind Farm | Wind | Australia | 80 | — |
| Woodlawn Wind Farm | Wind | Australia | 48 | — |
| Lake Bonney Stage 3 Wind Farm | Wind | Australia | 39 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.