DeWind Co. obsługuje 5 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 160 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| KODE Novus I | Wind | United States of America | 80 | — |
| KODE Novus II | Wind | United States of America | 40 | — |
| DeWind Frisco | Wind | United States of America | 20 | — |
| Little Pringle I Wind Farm | Wind | United States of America | 10 | — |
| Little Pringle II Wind Farm | Wind | United States of America | 10 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.