City of Columbus - (OH) obsługuje 5 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 13 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| O'Shaughnessy Hydro | Hydro | United States of America | 5 | — |
| Renick Run Pumping Station 03-04 | Oil | United States of America | 3 | — |
| Dodge Park Engine No 1 | Oil | United States of America | 2 | — |
| PS ST-8 Engine No 1 | Oil | United States of America | 2 | — |
| ST-1/1A Engine No 1 | Oil | United States of America | 1 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.