Boralex Hydro Operations Inc obsługuje 7 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 81 MW.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Hudson Falls Hydroelectric Project | Hydro | United States of America | 44 | — |
| South Glens Falls Hydroelectric | Hydro | United States of America | 14 | — |
| New York State Dam Hydro | Hydro | United States of America | 11 | — |
| Fourth Branch Hydroelectric Facility | Hydro | United States of America | 3 | — |
| Sissonville Hydro | Hydro | United States of America | 3 | — |
| Warrensburg Hydroelectric | Hydro | United States of America | 3 | — |
| Middle Falls Hydro | Hydro | United States of America | 2 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.