BASF SE obsługuje 7 elektrowni w 2 krajach, o łącznej mocy zainstalowanej 1,208 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 677,993 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| Kraftwerk Mitte | Gas | Germany | 490 | — |
| Kraftwerk Süd | Gas | Germany | 390 | — |
| BASF Freeport Works | Gas | United States of America | 93 | 435,190 |
| Geismar | Gas | United States of America | 84 | 121,910 |
| NAFTA Region Olefins Complex Cogen Fac | Gas | United States of America | 83 | 120,893 |
| Kraftwerk Nord | Other | Germany | 56 | — |
| Kläranlage | Waste | Germany | 12 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.