| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Orchard End Windfarm | Wind | United Kingdom | 4 | — |
| Sundon Landfill Site | Waste | United Kingdom | 3 | — |
| Elstow Landfill Site | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Fairoak Landfill | Waste | United Kingdom | 2 | — |
| Attlebridge Landfill Site | Waste | United Kingdom | 1 | — |
| Foxhall Landfill Site | Waste | United Kingdom | 1 | — |
| Tythegston Landfill Site | Waste | United Kingdom | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。