| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | Coal | United States of America | 924 | — |
| Luna Energy Facility | Gas | United States of America | 650 | — |
| Afton Generating Station | Gas | United States of America | 287 | — |
| Reeves | Gas | United States of America | 154 | 289,424 |
| Rio Bravo | Gas | United States of America | 150 | 190,723 |
| Lordsburg Generating | Gas | United States of America | 88 | 63,690 |
| Algodones | Gas | United States of America | 45 | — |
| La Luz Energy Center | Gas | United States of America | 42 | — |
| Prosperity Energy Storage Facility Hybrid | Storage | United States of America | 1 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。