| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Upper Mechanicville | Hydro | United States of America | 16 | — |
| High Falls - Saranac NY | Hydro | United States of America | 15 | — |
| Kent Falls | Hydro | United States of America | 12 | — |
| Auburn State Street | Gas | United States of America | 7 | — |
| Mill C | Hydro | United States of America | 6 | — |
| Cadyville | Hydro | United States of America | 6 | — |
| Harris Lake | Oil | United States of America | 4 | — |
| Rainbow Falls Auscble | Hydro | United States of America | 3 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。