| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Ocean County Landfill | Waste | United States of America | 14 | — |
| Sumpter Energy Associates | Waste | United States of America | 11 | 16,275 |
| Trail Ridge Landfill Gas Recovery | Waste | United States of America | 10 | — |
| Pine Tree Acres | Waste | United States of America | 9 | 18,598 |
| I 95 Landfill Phase II | Waste | United States of America | 3 | — |
| Salt Lake Energy Systems | Waste | United States of America | 3 | — |
| Adrian Energy Associates LLC | Waste | United States of America | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。