| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Hull-2 | Hydro | Canada | 27 | — |
| Hull (Chute Des Chaudières) | Hydro | Canada | 12 | — |
| Chaudiere 4 | Hydro | Canada | 9 | — |
| Eddy Ottawa (Powerhouses 2 & 3) | Hydro | Canada | 9 | — |
| Chaudiere 2 | Hydro | Canada | 8 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。