| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Kaeng Khoi 2 | Gas | Thailand | 1,468 | — |
| BLCP Power | Coal | Thailand | 1,346 | — |
| Rayong | Gas | Thailand | 1,232 | — |
| Khanom | Gas | Thailand | 748 | — |
| Nong Khae | Gas | Thailand | 126 | — |
| EGCO Cogen | Gas | Thailand | 112 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。