| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| TERMOELECTRICA TOCOPILLA (U12) | Coal | Chile | 1,002 | — |
| TERMOELECTRICA MEJILLONES (CTM1) | Coal | Chile | 319 | — |
| DIESEL TAMAYA (SUTA) | Oil | Chile | 99 | — |
| DIESEL IQUIQUE(MSIQ_TGIQ) | Coal | Chile | 43 | — |
| DIESEL ARICA(GMAR_M1AR) | Oil | Chile | 14 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。