| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Boundary | Hydro | United States of America | 1,119 | — |
| Ross | Hydro | United States of America | 450 | — |
| Gorge | Hydro | United States of America | 207 | — |
| Diablo | Hydro | United States of America | 182 | — |
| Cedar Falls (WA) | Hydro | United States of America | 30 | — |
| South Fork Tolt | Hydro | United States of America | 17 | — |
| Newhalem | Hydro | United States of America | 2 | — |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。