6 centrali solar in Arabia Saudita, per un totale di 137 MW di capacità installata — classificate per dimensione, da dati aperti.
| # | Impianto | Regione | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Waad Al Shamal ISCC | Northern Borders | 50 |
| 2 | Duba 1 ISCC | Mintaqat Tabuk | 43 |
| 3 | Al Khafji | Eastern Province | 20 |
| 4 | Dhahran | Eastern Province | 10 |
| 5 | Layla | Ar Riyad | 10 |
| 6 | Kapsarc | Ar Riyad | 4 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).