| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Knostrop Sewage Treatment Works | Biomass | United Kingdom | 4 | — |
| Esholt WWTW | Waste | United Kingdom | 3 | — |
| Chelker Reservoir | Wind | United Kingdom | 1 | — |
| Loftsome Bridge | Wind | United Kingdom | 1 | — |
| Saltend Wind Turbine | Wind | United Kingdom | 1 | — |
| Chelker Reservoir (Retention of Turbines) | Wind | United Kingdom | 1 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.