Southern Minnesota Mun P Agny gestisce 5 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 88 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 102,697 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Fairmont (MN) | Gas | United States of America | 39 | 46,318 |
| Owatonna Energy Station | Gas | United States of America | 39 | 56,379 |
| Fairmont Wind | Wind | United States of America | 5 | — |
| Redwood Falls Wind | Wind | United States of America | 3 | — |
| SMMPA Methane Energy Facility | Waste | United States of America | 2 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.