| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Cabras 1 | Oil | United States of America | 212 | — |
| Piti 8 (MEC) | Oil | United States of America | 128 | — |
| Dededo CT 1 | Oil | United States of America | 72 | — |
| Tanguisson 1 (PRUVIENT) | Oil | United States of America | 53 | — |
| Dandan Solar Power Plant | Solar | United States of America | 26 | — |
| Yigo CT | Oil | United States of America | 21 | — |
| Marbo CT | Oil | United States of America | 16 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.