FPL Energy Operating Services Inc - SEGS gestisce 5 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 173 MW.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| SEGS VI | Solar | United States of America | 35 | — |
| SEGS VII | Solar | United States of America | 35 | — |
| SEGS III | Solar | United States of America | 34 | — |
| SEGS IV | Solar | United States of America | 34 | — |
| SEGS V | Solar | United States of America | 34 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.