Calpine New Jersey Generation LLC gestisce 6 centrali in 2 paesi, con una capacità installata combinata di 499 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 101,835 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Cumberland (NJ) | Gas | United States of America | 231 | 36,948 |
| Sherman Avenue | Gas | United States of America | 113 | — |
| Carlls Corner | Gas | United States of America | 84 | 4,121 |
| Mickleton Station | Gas | United States of America | 71 | 60,766 |
| Cedar Station | Oil | United States | — | — |
| Middle Station | Oil | United States | — | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.