| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| Coursers Farm AD Plant (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 3 | — |
| Stormy Down (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 3 | — |
| Trumps Farm (AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Wallingford (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Crowmarsh Battle Farm (Farm AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
| Cassington AD (Waste AD) | Biomass | United Kingdom | 2 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.