SBC Renewables exploite 9 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 59 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Puriton Landfill Solar Farm | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| Fieldscale | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| Clapham solar farm | Solar | United Kingdom | 8 | — |
| Wally Corner Landfill Site | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Moneystone Quarry Solar Farm (resubmission) | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Penycae Solar Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Site To North East Of Lochcraigs Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Seaton Road Solar Farm | Solar | United Kingdom | 4 | — |
| Corntown Farm | Solar | United Kingdom | 3 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.