Northern California Power Agny exploite 8 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 900 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 94,741 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Lodi Energy Center | Gas | United States of America | 289 | — |
| Collierville Powerhouse | Hydro | United States of America | 253 | — |
| Geothermal 1 | Geothermal | United States of America | 110 | — |
| Geothermal 2 | Geothermal | United States of America | 110 | — |
| Alameda | Gas | United States of America | 55 | 79,628 |
| Combustion Turbine Project No 2 | Gas | United States of America | 50 | 3,104 |
| Lodi | Gas | United States of America | 27 | 12,009 |
| Spicer Meadow Project | Hydro | United States of America | 6 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.