Main Street Power exploite 6 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 16 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Bolton PV | Solar | United States of America | 5 | — |
| Arizona Western College PV | Solar | United States of America | 5 | — |
| Scituate PV | Solar | United States of America | 2 | — |
| Stow PV | Solar | United States of America | 2 | — |
| Paradise Valley H.S. PV | Solar | United States of America | 1 | — |
| Jewish Community Center PV | Solar | United States of America | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.