Haymaker Energy exploite 6 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 30 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Natewood Farm | Solar | United Kingdom | 9 | — |
| Gib Lane Solar farm (Extension) | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Handley Park - resubmission | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Kinmel 1 CIC | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Kinmel 2 CIC | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Majors Hill/Turners Hill Solar Farm | Solar | United Kingdom | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.