GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L.U. exploite 5 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 189 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| P.E. LA PENA I | Wind | Spain | 69 | — |
| P.E. MALAGON II | Wind | Spain | 50 | — |
| P.E. SIERRA DE LA OLIVA | Wind | Spain | 30 | — |
| P.E. CANREDONDO I | Wind | Spain | 28 | — |
| P.E. LA LOSILLA | Wind | Spain | 12 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.