ESBPG exploite 8 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 2,073 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Aghada | Gas | Ireland | 528 | — |
| Poolbeg Combined Cycle | Gas | Ireland | 480 | — |
| Aghada CCGT | Gas | Ireland | 435 | — |
| Turlough Hill | Hydro | Ireland | 292 | — |
| West Offaly Power | Biomass | Ireland | 137 | — |
| Marina No ST | Gas | Ireland | 88 | — |
| Ardnacrusha | Hydro | Ireland | 86 | — |
| Lee | Hydro | Ireland | 27 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.