EGE-Haina exploite 6 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 839 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Quisqueya 2 | Oil | Dominican Republic | 430 | — |
| Haina TG | Oil | Dominican Republic | 185 | — |
| Sultana del Este | Oil | Dominican Republic | 85 | — |
| Los Cocos 2 | Wind | Dominican Republic | 52 | — |
| Barahona power station | Coal | Dominican Republic | 45 | — |
| Metaldom | Oil | Dominican Republic | 42 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.