City & County of San Francisco exploite 5 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 377 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Dion R Holm | Hydro | United States of America | 157 | — |
| R C Kirkwood | Hydro | United States of America | 116 | — |
| Moccasin | Hydro | United States of America | 100 | — |
| Moccasin Low Head Hydro Project | Hydro | United States of America | 3 | — |
| SF Southeast Cogen Plant | Biomass | United States of America | 2 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.