CF CVEC Owner One LLC exploite 8 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 19 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Landfill | Solar | United States of America | 5 | — |
| Barnstable Landfill | Solar | United States of America | 4 | — |
| Harwich Landfill | Solar | United States of America | 4 | — |
| Chatham Landfill | Solar | United States of America | 2 | — |
| Tisbury Landfill Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
| Brewster Landfill | Solar | United States of America | 1 | — |
| Katama Farm | Solar | United States of America | 1 | — |
| Nunnepog | Solar | United States of America | 1 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.