British Energy (now part of EDF) exploite 8 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 8,918 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Heysham 2 | Nuclear | United Kingdom | 1,230 | — |
| Sizewell B | Nuclear | United Kingdom | 1,198 | — |
| Torness | Nuclear | United Kingdom | 1,185 | — |
| Hartlepool | Nuclear | United Kingdom | 1,180 | — |
| Heysham 1 | Nuclear | United Kingdom | 1,155 | — |
| Dungeness B | Nuclear | United Kingdom | 1,050 | — |
| Hunterston B | Nuclear | United Kingdom | 965 | — |
| Hinkley Point B | Nuclear | United Kingdom | 955 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.