BayWa r.e Wind LLC exploite 6 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 75 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| BayWa r.e Mozart LLC | Wind | United States of America | 30 | — |
| Anderson Wind II | Wind | United States of America | 10 | — |
| Chopin Wind LLC | Wind | United States of America | 10 | — |
| Broadview Energy Prime 2 LLC | Wind | United States of America | 10 | — |
| Broadview Energy Prime LLC | Wind | United States of America | 10 | — |
| Anderson Wind I | Wind | United States of America | 5 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.