AES GENER S.A. exploite 9 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 1,687 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| GUACOLDA | Coal | Chile | 760 | — |
| VENTANAS | Coal | Chile | 322 | — |
| ALFALFAL | Hydro | Chile | 178 | — |
| SANTA LIDIA | Oil | Chile | 138 | — |
| LOS VIENTOS | Oil | Chile | 131 | — |
| LAGUNA VERDE (U1 U2 TG) | Oil | Chile | 65 | — |
| QUELTEHUES | Hydro | Chile | 49 | — |
| MAITENES | Hydro | Chile | 31 | — |
| VOLCAN | Hydro | Chile | 13 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.